- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 光度計(jì) > 紫外可見分光光度計(jì)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 儀電分析 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
上海儀電分析N2/N5S紫外可見分光光度計(jì):
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型號(hào) 顯示器 | N2 | N2S | N3 | N3S |
| 7英寸彩屏 | ||||
| 測(cè)光方式 | 單光束 | |||
| 單色器 | 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | ||
| 焦距 | 160nm | |||
| 光柵 | 1200線/mm | |||
| 光譜帶寬 | 2nm | |||
| 波長(zhǎng)范圍 | 325-1100nm | |||
| 波長(zhǎng)設(shè)定 | 觸控屏輸入 | |||
| 波長(zhǎng)掃描功能 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
| 光源 | 進(jìn)口12V 20W鹵鎢燈 | |||
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±1nm | ±0.4nm | ||
| ≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
| 雜散光 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
| 光度準(zhǔn)確度 光度重復(fù)性 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
| ≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
| 基線平直度 噪聲 標(biāo)配比色皿架 備注 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
| 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
| 1cm | ||||
| 標(biāo)配玻璃比色皿4個(gè) | ||||
| 型號(hào) | N4 | N4S | N5 | N5S |
| 顯示器 | 7英寸彩屏 | |||
| 測(cè)光方式 | 單光束 | |||
| 單色器 | 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | ||
| 焦距 | 160nm | |||
| 光柵 | 1200線/mm | |||
| 光譜帶寬 | 2nm | |||
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | |||
| 波長(zhǎng)設(shè)定 | 觸控屏輸入 | |||
| 波長(zhǎng)掃描功能 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
| 光源切換波長(zhǎng) | 340nm | |||
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.4nm | ||
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm | ≤0.2nm | ||
| 雜散光 光度準(zhǔn)確度 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
| ±0.5%T | ±0.3%T | |||
| 光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ||
| 基線平直度 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
| 噪聲 | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | |||
| 標(biāo)配比色皿架 備注 | 1cm | |||
| 標(biāo)配石英比色皿2個(gè) | ||||
上海儀電分析N2/N5S紫外可見分光光度計(jì):
微處理器控制
采用微處理機(jī)控制技術(shù)在可見光譜區(qū)域內(nèi)對(duì)物質(zhì)作定性定量分析是常規(guī)實(shí)驗(yàn)室所需的多用途分析儀器
數(shù)據(jù)圖譜無(wú)限可能
USB 通訊口和選配 WIN8 可見光譜軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和圖譜 的處理功能,以及海量數(shù)據(jù)文檔的存儲(chǔ)并為客戶的二次開 發(fā)提供便利
斷電保護(hù)措施
優(yōu)良的斷電保護(hù)措施可以記憶檢測(cè)數(shù)據(jù)、掃描圖譜(S 款)回歸方程和儀器修正參數(shù),實(shí)現(xiàn)快速初始化。
配件比色皿架:1cm比色皿架 選配5cm比色皿架
高分子復(fù)合塑料
進(jìn)口PC材質(zhì),流線型外形,玲巧的體積美觀及耐化學(xué)溶液涂層漆,非常適合現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室環(huán)境
| 如果你對(duì)上海儀電分析N2/N5S紫外可見分光光度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



