- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 生物顯微鏡 > 生物顯微鏡
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 上海彼愛姆 | 儀器分類 | 正倒置一體顯微鏡 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,綜合 |
上海彼愛姆XSP-BM-17A生物顯微鏡:
BM-17系列
采用UIS無限遠光學技術,擴展性強可配備垂直照明裝置、熒光裝置等輔助設備。采用電光源,亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),鉸鏈式鏡筒,30°傾斜,可360度自由轉動。
| 型號 | XSP-BM-17 | XSP-BM-17A | XSP-BM-17AD | XSP-BM-17AP | ||||||
| 類別 | 雙目 | 三目 | 三目(數(shù)字相機電腦) | 三目(平板電腦) | ||||||
| 機械筒長 | 無限遠系統(tǒng)(00) | |||||||||
| 放大倍數(shù) | 40X-1000X | |||||||||
| 載物臺尺 寸 | 移動平臺140×160mm | |||||||||
| 移動范圍 | 76×45mm | |||||||||
| 調(diào)焦裝置 | 30 mm粗微動調(diào)焦同軸機構微調(diào)格值0.002mm | |||||||||
| 聚光鏡 | N.A.1.25可調(diào)中阿貝聚光鏡帶可變光欄 | |||||||||
| 濾色片 | 藍、綠 | |||||||||
| 光源 | LED燈、亮度可調(diào) | |||||||||
| 成像系統(tǒng) | (1)數(shù)字CMOS攝像機, 500萬像素。帶幾何測 量分析軟件。該軟件對 點、線、圓及弧、直線 度、圓度、面積等測量。 (2)MCL-Z適配鏡 (3)電腦自購 | 9.7寸大屏幕安卓系統(tǒng) 平板電腦,MCL-Z適配 鏡 | ||||||||
| (顯微鏡的總放大倍率:顯微鏡的總放大倍率=物鏡倍率×鏡筒系數(shù)倍率×目鏡倍率) | ||||||||||
| 類別 | 放大倍數(shù) | 視場直徑 | ||||||||
| 平場目鏡 | 10X | φ22mm | ||||||||
| 16X(選購) | Φ15mm | |||||||||
| 類別 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | |||||||
| 無限遠消色差物鏡 | 4X | 0.10 | 20.00mm | |||||||
| 10X | 0.25 | 13.50mm | ||||||||
| 40X | 0.65 | 0.68mm | ||||||||
| 100X(油) | 1.25 | 0.20mm | ||||||||
BM-20系列采用UIS無限遠光學技術,擴展性強可配備垂直照明裝置、熒光裝置等輔助設備。采用電光源,亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),鉸鏈式鏡筒,30°傾斜,可360度自由轉動。
| 型號 | XSP-BM- 20 | XSP-BM- 20A | XSP-BM- 20AC | XSP-BM- 20AS | XSP-BM- 20AD | XSP-BM- 20AP | |||
| 類別 | 雙目 | 三目 | 三目(電腦) | 三目(數(shù)碼) | 三目(電腦數(shù) 字相機) | 三目(平板電 腦 ) | |||
| 機械 筒長 | 無限遠系統(tǒng)(00) | ||||||||
| 放大 倍數(shù) | 40X-1600X | ||||||||
| 載物臺 尺寸 | 雙層移動平臺155×145mm | ||||||||
| 移動 范圍 | 80×50mm | ||||||||
| 瞳距 | 55-75 mm | ||||||||
| 調(diào)焦 裝置 | 0 mm粗微動同軸調(diào)焦機構帶限位、粗動調(diào)焦張力調(diào)節(jié)裝置,微調(diào)格值0.002mm | ||||||||
| 聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄 | ||||||||
| 濾色片 | 藍、黃、綠 | ||||||||
| 光源 | 6V/20W鹵素燈,柯勒照明,亮度可調(diào) | ||||||||
| 成像系 統(tǒng) | CCD攝像頭、 CCD適配鏡、 外置式圖像視 頻采集卡 (A/D )USB接 口,(電腦自 購 ) | 數(shù)碼相機、90 度數(shù)碼適配 鏡、轉接器 | (1)數(shù)字CMOs 攝像機,500 萬像素。帶幾 何測量分析軟 件。該軟件對 點 、 線 、圓及 弧、直線度、 圓度、面積等 測量。 (2)MCL-Z適 配鏡 (3)電腦自購 | 9.7寸大屏幕 安卓系統(tǒng)平板 電腦,MCL-Z 適配鏡 | |||||
| (顯微鏡的總放大倍率:顯微鏡的總放大倍率=物鏡倍率X鏡筒系數(shù)倍率×目鏡倍率) | |||||||||
| 類別 | 放大倍數(shù) | 視場直徑 | |||||||
| 平場目鏡 | 10X | Φ22mm | |||||||
| 16X | Φ15mm | ||||||||
| 類別 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | ||||||
| 無限遠平場消色差 物鏡 | 4X | 0.10 | 20.00mm | ||||||
| 10X | 0.25 | 13.50mm | |||||||
| 40X | 0.65 | 0.68mm | |||||||
| 100X(油) | 1.25 | 0.20mm | |||||||
上海彼愛姆XSP-BM-17A生物顯微鏡:



| 如果你對上海彼愛姆XSP-BM-17A生物顯微鏡感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



