產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
YTGM306-14型1400℃系列密封式高溫管式爐爐膛材料采用高純氧化鋁多晶纖維板節(jié)能50%,具有隔熱性強、控溫精度高、化學穩(wěn)定性等優(yōu)勢。
YTGM306-14型1400℃系列密封式高溫管式爐產品參數(shù):
| 型號 | YTGM305-14 | YTGM306-14 | YTGM308-14 | YTGM310-14 | |||
| 剛玉管尺寸【外管管徑】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | |||
| YTGM1400系列密閉式真空管式爐共同參數(shù)表 | |||||||
| 性 能 | 控溫范圍 | 室溫-1400攝氏度 | |||||
| 工作溫度 | 1300攝氏度 | ||||||
| 控溫精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||||||
| 溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | ||||||
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||||||
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||
| 傳感器 | S型熱電偶 | ||||||
| 加熱元件 | 優(yōu)質硅碳棒 | ||||||
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||
| 爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統(tǒng) | ||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||
| 設定表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字顯示 | ||||||
| 超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||
| 超溫設定 | 數(shù)字設定 | ||||||
| 運行功能 | 智能PTD控制儀表,50段可編程程序,可曲線升溫片設定溫度控制 | ||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||||||
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||
| 真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達1.33*10-3Pa(空爐狀態(tài)) | |||||
| 隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | ||||||
| 爐管 | 剛玉管 | ||||||
| 真空法蘭 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 | ||||||
| 壓力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||
| 安全 | 工作環(huán)境 | RT±5~40 | |||||
| 使用保障 | 開門斷電超溫報警漏電保護過溫保護 | ||||||
| 升級 控溫儀表 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負0.1攝氏度 | ||||||
| 規(guī)格 | 爐體結構 | 立式 | |||||
| 輸入功率 | 4KW | ||||||
| 電源電壓 | 220V50HZ | ||||||
| 附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||
| 爐鉤 | 40LM | ||||||
| 氣管 | φ8mm/φ9mm/φ10mm | ||||||
| 選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |||||
| 記錄儀 | 可提供廠家型號選配 | ||||||
| 按生軟件 | 可捍供廠家開刑號選西己 | ||||||
















| 如果你對YTGM306-141400℃系列密封式高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



