- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 纖維分析儀 > 纖維分析儀(大視野平場目鏡)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 上海彼愛姆 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGXW-02纖維分析儀(大視野平場目鏡)

上海彼愛姆SGXW-02纖維分析儀(大視野平場目鏡);主機(jī)參數(shù)信息
| 大視野平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm; | ||
| 無限遠(yuǎn)平場 消色差物鏡 (配明場物鏡) | 放大倍數(shù)PL L5X,數(shù)值孔徑0.12mm,工作距離26.1mm; 放大倍數(shù)PL L10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離20.2mm; 放大倍數(shù)PL L20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.80mm; 放大倍數(shù)PL L50X,數(shù)值孔徑0.70mm,工作距離3.68mm; 放大倍數(shù)PLL80X,數(shù)值孔徑0.80mm,工作距離1.25mm; | ||
| 觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可100%通光攝影 | ||
| 機(jī)械筒長 | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
| 載物臺 | 尺寸:280mm X270mm;移動(dòng)范圍:204mm X204mm | ||
| 濾色片 | 藍(lán)、黃、綠、磨砂 | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 30mm粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置 微動(dòng)格值0.007mm | ||
| 偏光裝置 | 推拉式檢偏器與起偏器 | ||
| 光源 | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào),內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄 | ||
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計(jì)算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計(jì),一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息:
| 相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
| 內(nèi)存:2GB或更大 | |||
| USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |||
| 顯示器:17"或以上 | |||


| 如果你對上海彼愛姆SGXW-02纖維分析儀(大視野平場目鏡)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



