- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水分測定儀 > 谷物和種子水分儀電阻式谷物水分測定儀
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | KETT/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
谷物和種子水分儀電阻式谷物水分測定儀:
測量對象是 30 種樣品
易于查看 便于操作
可以顯示平均水分
配備自動溫度修正、自動谷溫修正功能
| 型號 | Riceter fv888 |
| 測量方式 | 電阻式 |
| 測量精度 | #1-18:0.5%(SEC,范圍為6-20%) #19-K(30):1.5%(SEC,范圍為5-20%) 在無異常電磁噪音的環(huán)境下 |
| 使用溫度范圍 | 0~40℃ |
| 顯示方法 | 數(shù)碼顯示(帶背光燈LCD、最小顯示行0.1%) |
| 測量對象 | 長粒糙米、短粒糙米、長粒精米、短粒精米、長粒稻谷、短粒稻谷、長粒糯稻、 短粒糯稻、干燥中短粒稻谷、大麥、小麥、玉米等30種 |
| 溫度校正 | 利用熱敏電阻自動進行溫度校正 |
| 自動溫度校正 | 測量單元和樣品溫度校正 |
| 注:樣品溫度校正適用于水分含量小于20%的樣品 | |
| 電源 | 1.5V(5號電池)×4、閑置5分鐘后自動關(guān)機 |
| 功率 | 最大0.3W |
| 尺寸、重量 | (僅主機)164(W)×94(D)×64.5(H)mm、約0.44kg |
| 附屬品 | 樣品盤×2、刷子×1、電池(1.5V)×4、帶鑷子樣品匙×1、包裝盒×1、 操作說明書×1、檢驗合格證×1 |
| 選配件 | 礱谷器TR-130、Riceter Jm ·f checker |
谷物和種子水分儀電阻式谷物水分測定儀:Riceter fv888 測量樣品列表
序號 1 2 3 4 5 6 | 中文樣品名 短粒稻谷 短粒糙米 短粒精米 干燥中短粒稻谷 短粒糯稻 長粒糯稻 | Riceter fv888 測量樣品列表 縮寫 測量范圍% SPAD 11~30 BR 11~20 WR 11~20 DPAD 11~20 SPAD 11~30 LSP 11~30 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差范圍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 取樣 1層 1層 1層 1層 1層 1層 |
| 7 | 長粒稻谷 | LPAD 10~35 | 0.5 | 1層 |
| 8 | 長粒糙米 | LBR 10~20 | 0.5 | 1層 |
| 9 10 11 12 | 長粒精米 大麥 小麥 玉米 | LMR 10~20 BARL 10~30 WHEA 10~30 CORN 9~25 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 1層 1層 1層 2 粒 |
| 13 14 | 大豆 高粱 | SOYB 9~20 SORG 9~26 | 0.5 0.5 | 5-6粒 1層 |
| 15 | 油菜籽 | CANO 6~22 | 0.5 | 1層 |
| 16 | 丁香 | CLOV 9~25 | 0.5 | 1層 |
| 17 | 燕麥 | OATS 9~30 | 0.5 | 1層 |
| 18 | 黃麻 | JUTE 6~30 | 1.5 | 1層 |
| 19 | 扁豆 | LET 10~20 | 1.5 | 1杯 |
| A | 黑豆 | BLGR 8~20 | 1.5 | 1.5杯 |
| B | 豇豆/牛豌豆 | COWP 8~18 | 1.5 | 6-7粒 |
| C | 草豌豆 | GRAS 8~20 | 1.5 | 2杯 |
| D | 木豆 | PIGN 8~22 | 1.5 | 2杯 |
| E | 芥末 | MUST 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
| F | 芝麻 | SESA 5~18 | 1.5 | 1杯 |
| G | 向日葵 | SUNF 5~20 | 1.5 | 4-5粒 |
| H | 辣椒籽 | CHIL 5~20 | 1.5 | 1杯 |
| 工 | 芫荽/香菜 | CORI 6~19 | 1.5 | 2杯 |
| J | 黑孜然/黑茴香 | BLCM 5~16 | 1.5 | 1杯 |
| K | 洋蔥 | ONIO 8~18 | 1.5 | 1 杯 |
| 如果你對Riceter fv888谷物和種子水分儀電阻式谷物水分測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



