- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 噪聲儀/聲級(jí)計(jì) > 杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 杭州愛華 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì):
符合國(guó)標(biāo) 計(jì)量包過;同時(shí)測(cè)量多種評(píng)價(jià)指標(biāo)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 傳聲器型號(hào) | AWA5688A |
| 測(cè)量范圍 | 17 DB(A)~145 DB(A) |
| 頻率范圍 | 20 HZ~12.5 KHZ |
| 頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計(jì)權(quán) |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
| 顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20232級(jí)/IEC61672-1:2013 CLASS2 GB/T 3241-20102級(jí)/IEC 61260-1:2014 CLASS 2 |
| 主要測(cè)量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、1/1OCT分析 1/3OCT分析、FFT分析(線數(shù):8192線)、聲暴露級(jí)等 |
| 主要測(cè)量指標(biāo) | LXYP、LXEQ,T、LXEQ,T、LXMAX、LXMIN、LXN、 SD、SEL、LXPEAK等 |
| 主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量9個(gè)以上測(cè)量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、 累積分布圖、24小時(shí)分布圖等 |
| 數(shù)據(jù)存貯 | 64GB內(nèi)部存儲(chǔ),上限支持64GB TF卡 |
| 輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、4G、藍(lán)牙 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 電源 | 6節(jié)5號(hào)干電池,可連接外接電源使用 |
| 外形尺寸(MM) | 286×85×36 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì):產(chǎn)品配置
| 型號(hào) | 功能配置 |
| AWA5688A配置1 | 積分+存儲(chǔ)+錄音+記錄 |
| AWA5688A配置2 | 積分+存儲(chǔ)+錄音+記錄+打印機(jī) |
| AWA5688A配置3 | 統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+錄音+記錄 |
| AWA5688A配置4 | 統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+錄音+記錄+打印機(jī) |
| AWA5688A配置5 | 統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+1/10CT分析+錄音+記錄 |
| AWA5688A配置6 | 統(tǒng)計(jì)+存儲(chǔ)+1/10CT分析+錄音+記錄+打印機(jī) |
| 如果你對(duì)AWA5688A杭州愛華噪聲振動(dòng)分析儀多功能聲級(jí)計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



